Lundi , 21 juillet 2014

Q1 / 2014 earnings US : La saison a commencé !

Posté par

C’est parti, la saison des résultats (« earnings ») pour le premier trimestre 2014 a débuté. Toutes les plus grandes entreprises américaines vont annoncer des chiffres qui généralement surprennent les économistes. A ce titre, JPMorgan  déjà annoncé des résultats plus faibles qu’attendus (le titre a perdu 5% le 11 avril), tandis que Citigroup a positivement surpris hier (4%), stimulant tout Wall Street, et même les marchés européens.

Calendrier earnings US Q1 2014

JPMorgan a déçu les investisseur le 11 avril 2014

Ci-dessous, le calendrier des earnings 2014 pour le premier trimestre. Dans les jours qui viennent, il faudra notamment suivre les résultats des banques US ainsi que les valeurs technologiques. Les premières car elles sont fortement corrélées à l’économie, les secondes car c’est le secteur à la mode, et beaucoup d’investisseurs se demandent si bulle spéculative il y a… Réponse dans quelques jours ! Pour rappel, BMO = Before Market Open (avant l’ouverture du marché) et AMC = After Market Close (après fermeture).

Earnings US : Calendrier pour le 1er trimestre 2014

DATE     GMT/MP  PERIODE NOM                                      EPS    No.      EPS
                                                               ESTIM.     EST    PREC.
11 Apr    11:00  Q1 2014 Fastenal                                0.38     13     0.37
11 Apr    11:00  Q1 2014 JPMorgan Chase & Co.                     1.40    26     1.59
11 Apr    12:00  Q1 2014 Wells Fargo                              0.97    31     0.92
14 Apr    BMO    Q1 2014 Citigroup Inc.                           1.14    26     1.23
14 Apr    BMO    Q1 2014 M&T Bank Corp.                           1.61    20     1.98
15 Apr    BMO    Q1 2014 Comerica Incorporated                    0.72    31     0.70
15 Apr    AMC    Q1 2014 CSX Corp.                                0.37    24     0.45
15 Apr    AMC    Q1 2014 Intel Corp.                              0.37    39     0.40
15 Apr    BMO    Q1 2014 Johnson & Johnson                        1.48    16     1.44
15 Apr    BMO    Q1 2014 The Coca-Cola Company                    0.44    19     0.46
15 Apr    AMC    Q3 2014 Linear Technology                        0.48    13     0.48
15 Apr    BMO    Q1 2014 Northern Trust                           0.78    20     0.71
15 Apr    AMC    Q1 2014 Yahoo, Inc.                              0.37    27     0.38
16 Apr    BMO    Q1 2014 Abbott                                   0.36    18     0.42
16 Apr    AMC    Q1 2014 American Express Company                 1.30    25     1.15
16 Apr    11:00  Q1 2014 Bank of America Corp.                    0.05    24     0.10
16 Apr    AMC    Q1 2014 Capital One Financial Corp.              1.69    26     1.79
16 Apr    AMC    Q1 2014 Google                                   6.40    34     2.90
16 Apr    BMO    Q1 2014 Grainger                                 2.97    20     2.94
16 Apr    BMO    Q1 2014 Huntington Bancshares Inc.               0.17    25     0.17
16 Apr    AMC    Q1 2014 International Business Machines          2.54    21     3.00
16 Apr    AMC    Q1 2014 Kansas City Southern                     0.99    19     0.89
16 Apr    BMO    Q1 2014 The PNC Financial Services Group         1.66    28     1.76
16 Apr    AMC    Q1 2014 SLM Corp.                                0.55     9     0.61
16 Apr    AMC    Q1 2014 SanDisk Corp.                            1.25    29     0.84
16 Apr    BMO    Q1 2014 St. Jude Medical, Inc.                   0.95    23     0.92
16 Apr    BMO    Q1 2014 U.S. Bancorp                             0.73    27     0.73
17 Apr    BMO    Q1 2014 Alliance Data                            2.72    22     2.55
17 Apr    BMO    Q1 2014 AutoNation                               0.75    12     0.68
17 Apr    BMO    Q1 2014 Baxter International Inc.                1.09    16     1.05
17 Apr    BMO    Q1 2014 BB&T Corp.                               0.70    30     0.69
17 Apr    BMO    Q1 2014 Baker Hughes Incorporated                0.79    30     0.65
17 Apr    BMO    Q1 2014 BlackRock, Inc.                          4.14    19     3.65
17 Apr    BMO    Q1 2014 Chipotle Mexican Grill Inc               2.85    27     2.45
17 Apr    BMO    Q2 2014 Rockwell Collins, Inc.                   1.07    19     1.17
17 Apr    BMO    Q1 2014 DuPont                                   1.59    19     1.56
17 Apr    BMO    Q1 2014 Danaher                                  0.80    21     0.75
17 Apr    11:00  Q1 2014 Dover Corp.                              1.02    16     1.10
17 Apr    BMO    Q1 2014 Fifth Third Bancorp                      0.41    28     0.46
17 Apr    BMO    Q1 2014 General Electric Co.                     0.32    10     0.39
17 Apr    BMO    Q1 2014 Goldman Sachs                            3.44    23     4.29
17 Apr    BMO    Q1 2014 Honeywell                                1.26    20     1.21
17 Apr    BMO    Q1 2014 KeyCorp                                  0.24    28     0.21
17 Apr    BMO    Q1 2014 Mattel                                   0.09     9     0.11
17 Apr    BMO    Q1 2014 Morgan Stanley                           0.60    25     0.61
17 Apr    BMO    Q1 2014 People's United Financial Inc.           0.20    18     0.16
17 Apr    BMO    Q1 2014 PepsiCo                                  0.75    18     0.77
17 Apr    BMO    Q1 2014 Philip Morris International              1.16    10     1.29
17 Apr    BMO    Q1 2014 PPG Industries                           1.98    18     1.58
17 Apr    BMO    Q1 2014 Sherwin-Williams                         1.10    18     1.11
17 Apr    BMO    Q1 2014 Schlumberger                             1.20    32     1.01
17 Apr    BMO    Q1 2014 Snap-on Incorporated                     1.54     4     1.40
17 Apr    BMO    Q1 2014 UnitedHealth Group Inc.                  1.09    22     1.16
17 Apr    BMO    Q1 2014 Union Pacific                            2.37    23     2.03
21 Apr    BMO    Q1 2014 Halliburton Company                      0.72    33     0.67
21 Apr    BMO    Q1 2014 Hasbro, Inc.                             0.10    10     0.05
21 Apr    BMO    Q1 2014 Kimberly-Clark                           1.47    16     1.48
21 Apr    AMC    Q1 2014 Netflix, Inc.                            0.83    29     0.05
21 Apr    BMO    Q1 2014 SunTrust                                 0.66    27     0.63
21 Apr    AMC    Q1 2014 Zions Bancorp                            0.42    24     0.48
22 Apr    AMC    Q1 2014 Amgen                                    1.94    23     1.96
22 Apr    BMO    Q1 2014 Allegheny Technologies                  -0.07    12     0.09
22 Apr    AMC    Q1 2014 C. R. Bard, Inc.                         1.84    18     1.44
22 Apr    BMO    Q1 2014 BNY Mellon                               0.54    20     0.50
22 Apr    BMO    Q1 2014 Comcast Corp.                            0.64    23     0.51
22 Apr    AMC    Q1 2014 Discover Financial Services              1.26    25     1.33
22 Apr    AMC    Q1 2014 FMC Technologies, Inc.                   0.50    28     0.43
22 Apr           Q1 2014 Gilead Sciences                          0.84    25     0.48
22 Apr    BMO    Q1 2014 Genuine Parts                            1.02    10     0.93
22 Apr    BMO    Q1 2014 Harley-Davidson                          1.08    15     0.99
22 Apr    AMC    Q2 2014 International Game Technology            0.19    20     0.36
22 Apr    BMO    Q1 2014 The Interpublic Group of Co             -0.08    12    -0.14
22 Apr    AMC    Q1 2014 Intuitive Surgical                       3.28    19     4.56
22 Apr    12:00  Q1 2014 Illinois Tool Works Inc.                 0.98    18     0.96
22 Apr    AMC    Q1 2014 Juniper Networks                         0.29    34     0.24
22 Apr    BMO    Q1 2014 Lockheed Martin                          2.54    20     2.33
22 Apr    BMO    Q1 2014 McDonald's Corp.                         1.24    24     1.26
22 Apr    AMC    Q1 2014 Nabors Industries Ltd                    0.16    23     0.33
22 Apr    BMO    Q1 2014 Omnicom Group Inc.                       0.79    12     0.76
22 Apr    BMO    Q1 2014 Prologis Inc                             0.06     4     0.57
22 Apr    BMO    Q1 2014 Pentair Ltd.                             0.73    18     0.58
22 Apr    BMO    Q1 2014 Regions Financial Corp.                  0.20    27     0.23
22 Apr    BMO    Q1 2014 Simon Property Group, Inc.               0.99     7     0.91
22 Apr    AMC    Q1 2014 AT&T Inc.                                0.69    24     0.64
22 Apr    AMC    Q1 2014 Torchmark                                1.51    18     1.39
22 Apr    BMO    Q1 2014 The Travelers Companies, Inc.            2.16    27     2.31
22 Apr    AMC    Q1 2014 Total System Services, Inc.              0.44    19     0.38
22 Apr    BMO    Q1 2014 United Technologies                      1.27    17     1.39
22 Apr    BMO    Q1 2014 Xerox Corp.                              0.24     9     0.27
22 Apr    AMC    Q1 2014 Yum! Brands, Inc.                        0.85    22     0.70
23 Apr    AMC    Q2 2014 Apple Inc.                              10.15    47    10.09
23 Apr    AMC    Q1 2014 ASSURANT INC                             1.54     9     1.35
23 Apr    BMO    Q2 2014 Air Products                             1.35    20     1.37
23 Apr    BMO    Q1 2014 Amphenol                                 0.95    14     0.87
23 Apr    AMC    Q1 2014 AvalonBay Communities                    0.72     4     0.63
23 Apr    BMO    Q1 2014 The Boeing Company                       1.56    20     1.73
23 Apr    BMO    Q1 2014 Biogen Idec Inc.                         2.57    22     1.97
23 Apr    AMC    Q1 2014 Crown Castle International Corp.         0.28    16     0.05
23 Apr    AMC    Q1 2014 Citrix Systems                           0.58    33     0.62
23 Apr    BMO    Q1 2014 Delta Air Lines                          0.29    17     0.10
23 Apr    BMO    Q1 2014 The Dow Chemical Company                 0.72    17     0.69
23 Apr    BMO    Q1 2014 Dr Pepper Snapple Group Inc              0.59    16     0.53
23 Apr    AMC    Q1 2014 Equifax Inc.                             0.87    12     0.87
23 Apr    BMO    Q1 2014 EMC Corp.                                0.35    40     0.39
23 Apr    AMC    Q1 2014 E*Trade Financial Corp                   0.23    14     0.12
23 Apr    AMC    Q1 2014 Facebook                                 0.24    39     0.12
23 Apr    20:05  Q2 2014 F5 Networks                              1.25    34     1.07
23 Apr    BMO    Q1 2014 Gannett Co., Inc.                        0.46     7     0.37
23 Apr    11:00  Q1 2014 Ingersoll Rand                           0.26    21     0.42
23 Apr    BMO    Q2 2014 Johnson Controls                         0.66    19     0.42
23 Apr    AMC    Q3 2014 Lam Research                             1.17    19     0.44
23 Apr    BMO    Q1 2014 Motorola Solutions, Inc.                 0.51    16     0.66
23 Apr    BMO    Q1 2014 Northrop Grumman                         2.15    20     2.03
23 Apr    12:00  Q1 2014 Norfolk Southern Corp                    1.17    24     1.22
23 Apr    AMC    Q1 2014 O`Reilly Automotive                      1.58    22     1.36
23 Apr    BMO    Q3 2014 The Procter & Gamble Company             1.02    23     0.99
23 Apr    BMO    Q1 2014 Praxair                                  1.51    21     1.38
23 Apr    AMC    Q2 2014 QUALCOMM                                 1.22    32     1.17
23 Apr    BMO    Q1 2014 Ryder System, Inc.                       0.88    13     0.81
23 Apr    BMO    Q1 2014 Reynolds American Inc.                   0.74     9     0.72
23 Apr    AMC    Q1 2014 Safeway Inc.                             0.18    12     0.35
23 Apr    20:00  Q1 2014 Stryker                                  1.09    26     1.03
23 Apr    BMO    Q2 2014 TE Connectivity Ltd.                     0.91    11     0.76
23 Apr    BMO    Q1 2014 Thermo Fisher Scientific                 1.41    13     1.37
23 Apr    AMC    Q1 2014 Tractor Supply Company                   0.37    26     0.31
23 Apr    AMC    Q1 2014 Texas Instruments                        0.41    30     0.32
23 Apr    AMC    Q2 2014 Varian Medical Systems, Inc.             1.03    11     1.02
23 Apr    AMC    Q4 2014 Xilinx, Inc.                             0.55    21     0.47
24 Apr    BMO    Q2 2014 AmerisourceBergen                        1.00    16     0.88
24 Apr    10:00  Q1 2014 Aetna Inc.                               1.55    15     1.50
24 Apr    AMC    Q1 2014 Altera Corp.                             0.32    25     0.37
24 Apr    BMO    Q1 2014 Alexion Pharmaceuticals, Inc.            1.26    17     0.65
24 Apr    AMC    Q1 2014 Amazon.com Inc                           0.23    35     0.18
24 Apr    BMO    Q1 2014 Bemis Company, Inc.                      0.57    11     0.53
24 Apr    AMC    Q1 2014 Broadcom                                 0.45    34     0.65
24 Apr    BMO    Q1 2014 Peabody Energy Corp.                     0.00    22    -0.05
24 Apr    BMO    Q1 2014 Cameron                                  0.71    27     0.70
24 Apr    11:30  Q1 2014 Caterpillar Inc.                         1.25    17     1.31
24 Apr    AMC    Q1 2014 Chubb Corp.                              1.54    21     2.14
24 Apr    BMO    Q1 2014 Coca-Cola Enterprises                    0.44    12     0.39
24 Apr    BMO    Q1 2014 Celgene Corp.                            1.65    27     1.37
24 Apr    AMC    Q1 2014 Cerner Corp.                             0.37    27     0.33
24 Apr    AMC    Q1 2014 Cincinnati Financial Corp.               0.55     6     0.78
24 Apr    BMO    Q1 2014 CMS Energy Corp.                         0.54     6     0.53
24 Apr    BMO    Q1 2014 Cabot Oil & Gas Corp.                    0.27    28     0.13
24 Apr    BMO    Q1 2014 Quest Diagnostics                        0.89    21     0.89
24 Apr    BMO    Q2 2014 D.R. Horton                              0.34    22     0.32
24 Apr    BMO    Q1 2014 Delphi Automotive PLC                    1.08    15     1.07
24 Apr    BMO    Q1 2014 Diamond Offshore Drilling Inc.           0.67    30     1.27
24 Apr    AMC    Q1 2014 Eastman Chemical Company                 1.58    14     1.62
24 Apr    BMO    Q1 2014 EQT Corp                                 0.84    15     0.66
24 Apr    BMO    Q1 2014 Entergy Corp                             1.15    10     0.94
24 Apr    20:00  Q1 2014 Edwards Lifesciences                     0.69    21     0.72
24 Apr    BMO    Q1 2014 Freeport McMoRan Copper & Gold           0.49    18     0.73
24 Apr           Q1 2014 General Motors Company                   0.41    13     0.67
24 Apr    BMO    Q1 2014 Starwood Hotels & Resorts                0.56    27     0.76
24 Apr    BMO    Q1 2014 The Hershey Company                      1.15    16     1.09
24 Apr    AMC    Q3 2014 KLA-Tencor                               1.12    18     1.01
24 Apr           Q1 2014 Leggett & Platt                          0.38     7     0.33
24 Apr    BMO    Q1 2014 Eli Lilly                                0.70    14     1.14
24 Apr    AMC    Q1 2014 Masco                                    0.18    22     0.13
24 Apr    BMO    Q1 2014 Mead Johnson Nutrition                   0.91    12     0.85
24 Apr    BMO    Q1 2014 3M Company                               1.79    14     1.61
24 Apr    BMO    Q1 2014 Altria Group, Inc.                       0.57     9     0.54
24 Apr    AMC    Q3 2014 Microsoft                                0.63    26     0.72
24 Apr    BMO    Q1 2014 Noble Energy, Inc.                       0.76    30     0.74
24 Apr    BMO    Q1 2014 The NASDAQ OMX Group, Inc.               0.71    13     0.64
24 Apr    AMC    Q1 2014 Newmont Mining Corp.                     0.19    16     0.71
24 Apr    BMO    Q1 2014 Nielsen Holdings NV                      0.42    17     0.38
24 Apr    BMO    Q1 2014 Nucor Corp.                              0.37    20     0.26
24 Apr    AMC    Q1 2014 The Principal Financial Group            0.92    19     0.79
24 Apr    BMO    Q1 2014 PulteGroup, Inc.                         0.20    21     0.21
24 Apr    AMC    Q1 2014 PerkinElmer                              0.44    15     0.36
24 Apr    AMC    Q1 2014 Republic Services, Inc.                  0.45     8     0.46
24 Apr           Q1 2014 Raytheon                                 1.76    21     1.49
24 Apr    AMC    Q2 2014 Starbucks                                0.56    27     0.51
24 Apr    BMO    Q1 2014 SCANA Corp.                              1.10     4     1.11
24 Apr    BMO    Q1 2014 Sigma-Aldrich Corp.                      1.03    14     1.01
24 Apr    AMC    Q1 2014 Stericycle                               0.99    18     0.88
24 Apr    BMO    Q1 2014 Stanley Black & Decker, Inc.             0.96    16     1.03
24 Apr           Q1 2014 T. Rowe Price Group Inc                  1.03    19     0.91
24 Apr    BMO    Q1 2014 Time Warner Cable Inc.                   1.68    20     1.41
24 Apr    BMO    Q1 2014 United Parcel Service, Inc.              1.10    25     1.04
24 Apr    AMC    Q2 2014 Visa Inc.                                2.18    29     1.92
24 Apr    AMC    Q1 2014 VeriSign, Inc.                           0.63     9     0.58
24 Apr    11:30  Q1 2014 Verizon                                  0.86    23     0.68
24 Apr    BMO    Q1 2014 Waste Management                         0.45     9     0.40
24 Apr    BMO    Q1 2014 Wyndham Worldwide                        0.75    11     0.71
24 Apr    11:30  Q1 2014 Zimmer Holdings, Inc.                    1.47    29     1.41
25 Apr    BMO    Q1 2014 AbbVie Inc                               0.68     9     0.68
25 Apr    BMO    Q1 2014 American Electric Power                  0.86    10     0.80
25 Apr    BMO    Q1 2014 Aon plc                                  1.17    21     1.11
25 Apr    BMO    Q1 2014 Colgate-Palmolive                        0.68    23     0.66
25 Apr    BMO    Q1 2014 DTE Energy Company                       1.42     6     1.34
25 Apr    BMO    Q1 2014 FLIR Systems, Inc.                       0.26    11     0.35
25 Apr    BMO    Q1 2014 Laboratory Corp. of America              1.59    23     1.74
25 Apr    BMO    Q1 2014 Moody's Corp.                            0.91    12     0.97
25 Apr    BMO    Q1 2014 State Street Corp.                       1.00    19     0.96
25 Apr    BMO    Q2 2014 Tyco International                       0.41     9     0.42
25 Apr    BMO    Q1 2014 Ventas                                   0.40     2     0.38
25 Apr    BMO    Q1 2014 Weyerhaeuser Co.                         0.24    11     0.26
28 Apr    AMC    Q1 2014 Ameriprise Financial, Inc.               1.89    10     1.59
28 Apr    BMO    Q2 2014 Franklin Resources                       0.89    18     0.90
28 Apr    BMO    Q1 2014 Ecolab Inc.                              0.74    18     0.60
28 Apr    AMC    Q1 2014 General Growth Properties Inc            0.03     4    -0.01
28 Apr    BMO    Q1 2014 Corning Incorporated                     0.30    17     0.30
28 Apr    AMC    Q1 2014 The Hartford                             0.93    19     0.92
28 Apr    BMO    Q1 2014 Loews Corp.                              0.72     3     0.58
28 Apr    BMO    Q1 2014 National Oilwell Varco                   1.38    27     1.29
28 Apr    AMC    Q1 2014 Plum Creek Timber                        0.16     9     0.35
28 Apr    BMO    Q1 2014 Roper Industries, Inc.                   1.35    10     1.27
28 Apr    AMC    Q1 2014 Range Resources                          0.49    33     0.33
29 Apr    BMO    Q1 2014 Archer Daniels Midland Company           0.77    14     0.48
29 Apr    AMC    Q1 2014 Aflac Incorporated                       1.58    21     1.69
29 Apr    BMO    Q1 2014 Bristol-Myers Squibb                     0.45    15     0.41
29 Apr    BMO    Q1 2014 Boston Scientific Corp.                  0.18    18     0.10
29 Apr    AMC    Q1 2014 C.H. Robinson Worldwide Inc              0.61    25     0.64
29 Apr    BMO    Q1 2014 Cummins Inc.                             1.69    25     1.44
29 Apr    10:45  Q1 2014 CONSOL Energy                            0.19    23     0.19
29 Apr           Q3 2014 Coach, Inc.                              0.62    33     0.84
29 Apr    AMC    Q1 2014 eBay                                     0.67    38     0.63
29 Apr    AMC    Q1 2014 Edison International                     0.77    11     0.77
29 Apr    AMC    Q1 2014 Fiserv                                   0.74    17     0.67
29 Apr    BMO    Q4 2014 Forest Laboratories, Inc.                0.43    21     0.20
29 Apr    BMO    Q1 2014 AGL Resources Inc                        2.02     5     1.31
29 Apr    BMO    Q3 2014 Harris                                   1.19    10     1.12
29 Apr    AMC    Q1 2014 Macerich Co                              0.14     6     0.13
29 Apr    AMC    Q1 2014 Marriott International                   0.51    26     0.43
29 Apr    BMO    Q1 2014 McGraw Hill Financial                    0.87    12     0.80
29 Apr    BMO    Q1 2014 Merck & Co., Inc.                        0.79    14     0.85
29 Apr    AMC    Q1 2014 Newfield Exploration                     0.42    20     0.45
29 Apr    BMO    Q1 2014 PACCAR Inc                               0.76    23     0.67
29 Apr    BMO    Q3 2014 Parker Hannifin Corp.                    1.63    17     1.68
29 Apr    BMO    Q1 2014 Valero Energy Corp.                      1.46    15     1.18
29 Apr    BMO    Q1 2014 Waters Corp.                             1.12    16     1.07
29 Apr    AMC    Q1 2014 United States Steel Corp.                0.38    17    -0.35
29 Apr    11:00  Q1 2014 Xylem Inc.                               0.33    15     0.27
30 Apr    BMO    Q1 2014 Actavis plc                              3.22    12     1.99
30 Apr    BMO    Q3 2014 Automatic Data Processing                1.08    20     0.99
30 Apr    BMO    Q2 2014 ADT Corp                                 0.44     8     0.41
30 Apr    BMO    Q1 2014 Dominion Resources Inc.                  0.93     9     0.83
30 Apr    AMC    Q1 2014 Equity Residential                       0.27     3     3.01
30 Apr    BMO    Q1 2014 Exelon Corp.                             0.67    10     0.70
30 Apr    BMO    Q1 2014 Garmin Ltd.                              0.44    16     0.40
30 Apr    BMO    Q1 2014 Hess Corp.                               1.00    22     1.95
30 Apr    BMO    Q1 2014 Hospira                                  0.49    11     0.52
30 Apr    BMO    Q1 2014 International Paper Co.                  0.59    16     0.65
30 Apr    AMC    Q1 2014 Lincoln National                         1.29    20     1.02
30 Apr    AMC    Q1 2014 MetLife, Inc.                            1.40    19     1.48
30 Apr    AMC    Q1 2014 Murphy Oil Corp.                         0.99    14     1.08
30 Apr    BMO    Q1 2014 MeadWestvaco                             0.26     9     0.16
30 Apr           Q1 2014 O-I                                      0.61    12     0.60
30 Apr    BMO    Q1 2014 Pitney Bowes Inc.                        0.41     5     0.42
30 Apr    12:00  Q1 2014 Phillips 66                              1.37    15     2.19
30 Apr    BMO    Q1 2014 Sealed Air                               0.24    11     0.17
30 Apr    11:30  Q1 2014 Southern Company                         0.52    10     0.49
30 Apr    AMC    Q1 2014 Tesoro Corp.                             0.49    17     0.73
30 Apr    BMO    Q1 2014 Time Warner Inc.                         0.88    25     0.82
30 Apr    AMC    Q3 2014 Western Digital Corp.                    1.87    23     2.10
30 Apr    11:00  Q1 2014 Wisconsin Energy Corp.                   0.82     7     0.76
30 Apr    10:00  Q1 2014 WellPoint, Inc.                          2.20    22     2.94
30 Apr    AMC    Q1 2014 Williams Companies Inc.                  0.26    14     0.22
01 May    AMC    Q1 2014 Apartment Investment & Management        0.05     4     0.03
01 May    AMC    Q1 2014 Akamai Technologies Inc.                 0.54    20     0.51
01 May    BMO    Q4 2014 Airgas, Inc.                             1.20    17     1.14
01 May    BMO    Q1 2014 Avon Products Inc.                       0.21    16     0.26
01 May    BMO    Q2 2014 Becton Dickinson and Co                  1.50    18     1.39
01 May    BMO    Q1 2014 Ball Corp.                               0.67    12     0.58
01 May    BMO    Q1 2014 BorgWarner Inc.                          0.79    15     0.65
01 May    BMO    Q3 2014 Cardinal Health, Inc.                    1.00    18     1.02
01 May    BMO    Q1 2014 Cigna                                    1.55    18     1.72
01 May    BMO    Q3 2014 Clorox                                   1.08    17     1.00
01 May    BMO    Q1 2014 CME Group Inc.                           0.83    16     0.73
01 May    BMO    Q1 2014 Centerpoint Energy Inc                   0.31     6     0.31
01 May    BMO    Q1 2014 ConocoPhillips                           1.55    18     1.42
01 May    BMO    Q1 2014 FIS                                      0.68    16     0.62
01 May    AMC    Q1 2014 Fluor Corp.                              0.97    21     1.02
01 May    12:00  Q3 2014 Harman International Industries          0.99     6     0.79
01 May    BMO    Q1 2014 Host Hotels & Resorts, Inc.              0.18     7     0.08
01 May    BMO    Q1 2014 Iron Mountain Incorporated               0.26    10     0.27
01 May    11:30  Q1 2014 Invesco Ltd.                             0.56    19     0.52
01 May    BMO    Q1 2014 Kellogg Co.                              0.98    17     0.99
01 May    20:00  Q1 2014 Kraft Foods Group Inc                    0.77    16     0.76
01 May    BMO    Q1 2014 MasterCard Inc.                          0.72    30     0.62
01 May    AMC    Q1 2014 Mohawk Industries, Inc.                  1.19    15     0.87
01 May    BMO    Q1 2014 Marathon Petroleum Corp.                 1.21    15     2.17
01 May    BMO    Q1 2014 Mylan Inc.                               0.66    16     0.62
01 May    BMO    Q1 2014 PG&E Corp.                               0.70     8     0.63
01 May    BMO    Q1 2014 PPL Corp.                                0.65     9     0.71
01 May    AMC    Q1 2014 Public Storage                           1.12     6     0.94
01 May    AMC    Q1 2014 Southwestern Energy                      0.61    34     0.42
01 May    AMC    Q1 2014 Integrys Energy Group                    1.82     4     1.76
01 May    BMO    Q1 2014 Textron Inc.                             0.40    13     0.40
01 May    BMO    Q2 2014 Viacom Inc.                              1.04    30     0.96
01 May    AMC    Q1 2014 Vertex Pharmaceuticals Incorp           -0.68    14    -1.43
01 May    AMC    Q1 2014 Western Union Co.                        0.35    25     0.37
01 May    BMO    Q1 2014 Xcel Energy                              0.49     9     0.48
02 May    BMO    Q1 2014 CVS Caremark Corp.                       1.05    22     0.83
02 May    BMO    Q1 2014 Chevron                                  2.66    18     3.18
02 May    BMO    Q3 2014 The Estée Lauder Companies Inc.          0.55    21     0.45
02 May    BMO    Q1 2014 Graham Holdings Company                  6.62     1     N/A
02 May    BMO    Q1 2014 Marsh & McLennan Companies               0.80    22     0.73
02 May    BMO    Q1 2014 Pinnacle West Capital Corp.              0.15     8     0.22
04 May           Q1 2014 Transocean Ltd.                          1.04    32     0.93
05 May    AMC    Q1 2014 American International Group             1.05    25     1.34
05 May    AMC    Q3 2014 CareFusion Corp.                         0.62    13     0.59
05 May    AMC    Q1 2014 EOG Resources, Inc.                      1.19    31     0.45
05 May    BMO    Q1 2014 Pfizer                                   0.56    12     0.54
05 May    BMO    Q3 2014 Sysco Corp.                              0.39    11     0.40
05 May    AMC    Q1 2014 Tenet Healthcare                        -0.13    20     0.33
05 May    12:00  Q2 2014 Tyson Foods                              0.62    10     0.36
05 May    AMC    Q1 2014 Vornado Realty Trust                     0.68     4     1.24
06 May    AMC    Q1 2014 The Allstate Corp.                       1.20    25     1.35
06 May    BMO    Q1 2014 AMETEK Inc.                              0.56    12     0.51
06 May    AMC    Q2 2014 Walt Disney Company                      0.95    27     0.79
06 May    11:00  Q1 2014 Discovery Communications, Inc            0.72    24     0.63
06 May    BMO    Q1 2014 Denbury Resources Inc                    0.25    21     0.33
06 May    BMO    Q2 2014 Emerson Electric                         0.85    25     0.77
06 May    BMO    Q1 2014 FirstEnergy                              0.42    10     0.76
06 May    AMC    Q1 2014 FMC Corp.                                0.95    11     1.10
06 May    AMC    Q1 2014 Frontier Communications Corp.            0.07    10     0.05
06 May    BMO    Q1 2014 HCP, INC.                                0.50     4     0.51
06 May    BMO    Q1 2014 International Flavors & Fragrance        1.25     7     1.19
06 May           Q4 2014 Microchip Technology                     0.61    12     0.52
06 May    BMO    Q1 2014 The Mosaic Company                       0.60    23     0.90
06 May    AMC    Q1 2014 Marathon Oil Corp.                       0.71    22     0.81
06 May    BMO    Q1 2014 NRG Energy, Inc.                        -0.15     4    -1.02
06 May    AMC    Q1 2014 ONEOK Inc.                               0.39    12     0.54
06 May    AMC    Q1 2014 Pioneer Natural Resources Company        1.06    35     1.02
06 May    BMO    Q1 2014 Rowan Companies plc                      0.23    34     0.55
06 May    AMC    Q1 2014 TripAdvisor Inc                          0.55    23     0.50
06 May    AMC    Q2 2014 Whole Foods Market                       0.41    30     0.38
06 May    BMO    Q1 2014 Zoetis Inc                               0.37    11     0.36
07 May    BMO    Q1 2014 Allergan                                 1.13    21     0.98
07 May    BMO    Q1 2014 Chesapeake Energy                        0.48    27     0.30
07 May    AMC    Q1 2014 CenturyLink, Inc.                        0.61    13     0.76
07 May    BMO    Q1 2014 Duke Energy Corp.                        1.08     9     1.02
07 May    BMO    Q1 2014 Devon Energy Corp.                       1.26    25     0.66
07 May    AMC    Q1 2014 Essex Property Trust                     0.67     5     0.68
07 May           Q3 2014 Twenty-First Century Fox Inc             0.35    22     0.36
07 May    AMC    Q2 2014 Keurig Green Mountain, Inc.              0.95    13     0.93
07 May    10:00  Q1 2014 Humana Inc.                              1.95    19     2.95
07 May    AMC    Q1 2014 Kimco Realty Corp.                       0.14     5     0.12
07 May    11:00  Q1 2014 Mondelez International, Inc.             0.34    17     0.34
07 May    BMO    Q3 2014 Perrigo Company                          1.52    14     1.42
07 May    AMC    Q1 2014 Prudential Financial, Inc.               2.26    20     2.28
07 May    BMO    Q1 2014 Spectra Energy                           0.52    10     0.51
07 May           Q1 2014 Molson Coors Brewing Company             0.35     5     0.30
07 May    AMC    Q1 2014 Unum Group                               0.86    16     0.80
08 May    BMO    Q1 2014 Ameren Corp.                             0.22     5     0.22
08 May    BMO    Q1 2014 AES Corp.                                0.35     4     0.26
08 May    BMO    Q1 2014 Apache Corp.                             1.64    28     2.02
08 May    AMC    Q1 2014 CBS Corp.                                0.75    26     0.73
08 May    BMO    Q1 2014 IntercontinentalExchange, Inc.           2.60    16     2.03
08 May    AMC    Q1 2015 NVIDIA Corp.                             0.17    28     0.13
08 May    BMO    Q4 2014 Precision Castparts                      3.20    21     2.82
08 May    AMC    Q4 2014 Symantec                                 0.42    27     0.44

Répondre

Votre adresse email ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont marqués d'une étoile *

*

Vous pouvez utiliser ces balises et attributs HTML : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>